Merkez Bankası'nın rezervleri Türkiye ekonomisi açısından önem taşıyor. Haftalık olarak açıklanan rezervler geçen hafta zirveye çıkmıştı. Bu hafta 1 milyar 82 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri yayınladığı Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, bir önceki haftaya göre 1 milyar 82 milyon dolar geriledi.
Döviz rezervinde azalma
23 Aralık itibarıyla 16 Aralık'ta 85 milyar 595 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 657 milyon dolar azalışla 82 milyar 938 milyon dolara indi.
Altın rezervleri arttı
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 574 milyon dolar artarak 43 milyar 916 milyon dolardan 45 milyar 490 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar azalışla 129 milyar 511 milyon dolardan 128 milyar 429 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
02.12.2022 | 43.688 | 81.301 | 124.989 |
09.12.2022 | 43.954 | 84.810 | 128.764 |
16.12.2022 | 43.916 | 85.595 | 129.511 |
23.12.2022 | 45.490 | 82.938 | 128.429 |
Yorum Yazın